Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Era de Iluminación
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 .yKz. 10.960.602 1.406 414 3.4 100.477.660 51.984.042 11.419.949
2 PC 8.767.141 1.066 269 4 115.054.927 71.491.159 27.968.795
3 TR 7.248.240 993 378 2.6 87.264.093 63.356.460 18.767.808
4 C4 4.812.252 582 2.095 0.3 63.010.881 260.790.599 75.400.447
5 Chosen 3.768.014 524 687 0.8 32.020.720 99.715.487 17.480.400
6 Chs2 470.749 71 52 1.4 7.311.134 7.482.158 1.682.232
7 Julio 289.164 37 253 0.1 2.715.846 20.841.719 3.058.078
8 HdP 251.063 40 119 0.3 2.969.254 4.625.422 364.380
9 Lsueño 224.574 35 29 1.2 2.240.753 2.055.532 14.604
10 2x+y=4 99.730 13 255 0.1 569.916 8.639.788 175.404
11 [HdP] 79.036 12 139 0.1 1.036.180 7.450.524 1.563.577
12 KIEN 47.064 10 84 0.1 1.098.134 4.137.174 991.365
13 ANIMAL 34.713 6 23 0.3 592.052 2.755.953 387.350
Clasificación:
Buscar: