Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos ganados Pueblos perdidos Proporción Adversarios vencidos (off.) Adversarios vencidos (def.) Adversarios vencidos (Apoyo)
1 ZWILI 29.744.246 3.756 211 17.8 271.777.564 34.797.828 7.627.407
2 Cigala 8.725.120 1.098 3.244 0.3 43.692.040 400.176.665 25.567.631
3 Pakito 6.201.979 786 286 2.7 67.902.939 25.565.043 5.968.058
4 LDreaM 3.773.250 458 408 1.1 34.602.154 16.330.924 840.505
5 SZWAB 351.964 54 35 1.5 961.213 2.049.635 665.893
6 ZzZ 34.202 5 23 0.2 68.058 1.952.421 924.032
7 -LM- 9.480 3 0 3 19.061 12.195 10.197
8 SUD 9.470 1 177 0 1.009.308 20.955.486 0
Clasificación:
Buscar: