Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
76 SugattFleugg 11.733 3 3911
77 KinoDT *Boa* 11.403 5 2281
78 Jrlf SUD 10.561 1 10561
79 GABO101017 TP 10.443 7 1492
80 DUFFMAN. 9.043 1 9043
81 santiagoalarcon [GOH] 8.635 1 8635
82 BioreNaKlate 8.453 4 2113
83 joker666 A.T.O 5.932 1 5932
84 TOTO62 [GOH] 5.596 2 2798
85 medyna14 [GOH] 5.574 1 5574
86 Muyayin DBZ 5.502 1 5502
87 Epson Fly 5.421 1 5421
88 sakataka MNG 5.344 1 5344
89 Sunshiner 5.259 1 5259
90 Indio SUD 5.180 2 2590
91 joosee1901 4.974 1 4974
92 Rimas [GOH] 4.842 1 4842
93 Darth Knur SZWAB 4.199 1 4199
94 moitu 4.033 1 4033
95 Diox lmkmp 3.849 2 1925
96 dr chila CHILAS 3.307 1 3307
97 fity ~ReNa~ 3.048 1 3048
98 kuty666 *Boa* 2.767 1 2767
99 Riderofthestorm [GOH] 2.719 1 2719
100 noega =MB= 2.638 1 2638
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: