Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
51 Aldair TP 85.685 23 3725
52 hectorleo AJR 83.989 18 4666
53 stones STONES 82.460 19 4340
54 Danukis 77.338 32 2417
55 Mario Labin A-A 70.759 45 1572
56 Ivka A-A 67.290 14 4806
57 Juanra. QVC 63.698 12 5308
58 gaprii 60.486 10 6049
59 pepera 58.274 23 2534
60 Nabucodonosor17 AJR 50.745 12 4229
61 alejogs1 TP 45.450 12 3788
62 Marques de Riscal LDZ 41.791 10 4179
63 bigua 38.909 10 3891
64 BeBeni *Boa* 38.627 11 3512
65 jesusca IBE 37.832 9 4204
66 Sven el Protector LAPSUL 37.732 9 4192
67 AriOx A-A 34.962 4 8741
68 Angellp 32.593 6 5432
69 gendar [GOH] 31.550 8 3944
70 nznznz TP 30.668 11 2788
71 XDIUX *Boa* 26.658 15 1777
72 rewer Cigala 21.522 15 1435
73 OJOS NEGROS OJOS 18.384 6 3064
74 fity ~ReNa~ 12.823 2 6412
75 reciofal [GOH] 12.154 1 12154
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: