Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre Tribu Puntos Pueblos Puntos por pueblo
26 pereira1790 A-A 630.446 83 7596
27 sacama99 AJR 577.852 70 8255
28 rubiel RDS 522.925 58 9016
29 CHEVY LUCAS AJR 427.663 56 7637
30 AlVaro IX RDS 321.112 50 6422
31 ovidio de roma AJR 313.418 50 6268
32 tribuno TP 313.282 45 6962
33 Savitar RDS 287.411 35 8212
34 gottico 259.237 59 4394
35 janroca RDS 217.658 49 4442
36 sinespacio AJR 211.126 37 5706
37 cescelboix A-A 186.288 57 3268
38 ReyNeyenzar RDS 176.435 23 7671
39 MARTIN KING Pakito 168.351 19 8861
40 TheMarine AJR 163.626 22 7438
41 peve *Boa* 158.252 119 1330
42 pepeca 151.697 99 1532
43 **Darkness** AJR 151.060 28 5395
44 Señor siabato AJR 141.145 23 6137
45 themper TP 140.509 29 4845
46 zecarlo AJR 138.234 16 8640
47 susudio RDS 126.256 21 6012
48 ALFPOLIS 107.938 31 3482
49 Ricardo 1619 RDS 92.519 29 3190
50 YELLOWCAT Pirata 90.708 12 7559
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Buscar: