Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu

Clasificación de tribu en el continente 55

Rango Nombre de la tribu Puntos Pueblos
1 Saar 11,84 Mill. 1.137
2 RDS 5,95 Mill. 767
3 ZWILI 5,56 Mill. 569
4 AJR 2,00 Mill. 275
5 Pakito 678.245 67
6 LDreaM 512.034 50
7 Pirata 90.708 12
8 *Boa* 65.040 31
9 QVC 63.698 12
10 OJOS 18.384 6
11 MNG 5.344 1
12 [GOH] 2.719 1
13 Cigala 2.238 1
14 GOTS 801 1
Continente:
Clasificación:
Buscar: