Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 Saar 71.037.245 12 5.919.770 6969 10.193
2 A-A 8.846.700 8 1.105.838 1035 8.548
3 Pakito 8.817.385 4 2.204.346 851 10.361
4 RDS 7.131.003 11 648.273 921 7.743
5 ZWILI 6.740.929 2 3.370.465 702 9.602
6 LDreaM 3.372.098 1 3.372.098 336 10.036
7 AJR 2.259.055 11 205.369 333 6.784
8 TP 626.759 8 78.345 129 4.859
9 *Boa* 245.922 11 22.357 157 1.566
10 Pirata 90.708 1 90.708 12 7.559
11 STONES 82.402 1 82.402 19 4.337
12 [GOH] 74.227 9 8.247 17 4.366
13 QVC 63.698 1 63.698 12 5.308
14 LDZ 43.227 2 21.614 14 3.088
15 IBE 37.832 1 37.832 9 4.204
16 LAPSUL 37.732 1 37.732 9 4.192
17 Cigala 24.302 4 6.076 20 1.215
18 OJOS 18.384 1 18.384 6 3.064
19 SUD 15.741 2 7.871 3 5.247
20 ~ReNa~ 13.712 2 6.856 3 4.571
21 A.T.O 5.932 1 5.932 0 0
22 DBZ 5.502 1 5.502 1 5.502
23 MNG 5.344 1 5.344 1 5.344
24 SZWAB 4.479 2 2.240 2 2.240
25 lmkmp 3.849 1 3.849 2 1.925
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: