Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 N~N 31.601.158 10 3.160.116 2983 10.594
2 N~N. 2.332.594 6 388.766 350 6.665
3 DEMONS 678.717 8 84.840 122 5.563
4 KROM 120.306 8 15.038 49 2.455
5 RET3 66.308 10 6.631 50 1.326
6 ODISEO 64.831 6 10.805 22 2.947
7 KROM3 39.213 7 5.602 23 1.705
8 .N~N 35.475 6 5.913 23 1.542
9 KROM2 22.164 2 11.082 8 2.771
10 Ph 14.432 1 14.432 4 3.608
11 MSQLL 14.224 1 14.224 12 1.185
12 DBZ 10.434 1 10.434 0 0
13 666 8.351 1 8.351 2 4.176
14 X.X.X. 5.706 1 5.706 0 0
15 KROM1 2.224 1 2.224 3 741
16 S O S 1.341 1 1.341 1 1.341
17 CNB 200 1 200 0 0
18 RTO 192 1 192 2 96
19 mila3 111 1 111 3 37
20 GOT 78 1 78 3 26
21 K.N.M 0 1 0 0 0
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: