Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
26 UDM2 10.342 11 940 11 940
27 CLD 9.856 11 896 11 896
28 *Boa* 9.735 12 811 12 811
29 LACAM 9.345 6 1.558 6 1.558
30 VM 9.298 10 930 10 930
31 QVC 8.811 9 979 9 979
32 MAFIA 8.780 5 1.756 5 1.756
33 PER C3 8.164 12 680 12 680
34 G-O-W 8.039 10 804 10 804
35 Cigala 6.725 4 1.681 4 1.681
36 -LS- 6.369 6 1.062 6 1.062
37 RUIIDO 6.175 7 882 7 882
38 TLPS 5.928 9 659 9 659
39 BLACK 4.324 3 1.441 3 1.441
40 ADreaM 4.107 3 1.369 3 1.369
41 VALH 3.926 7 561 7 561
42 LL 3.915 4 979 4 979
43 Limit 3.364 4 841 4 841
44 WASHED 3.037 4 759 4 759
45 Leones 2.982 2 1.491 2 1.491
46 Ln 2.975 7 425 7 425
47 - CE - 2.511 3 837 3 837
48 AJR 2.215 8 277 8 277
49 Los 2.167 3 722 3 722
50 PAN 2.038 5 408 5 408
<<< hacia arriba hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: