Mapa Clasificación

Clasificación

Tribus
Jugadores
Dominio del mundo
Continente de tribus
Continente de jugadores
Adversarios vencidos (tribu)
Adversarios vencidos
Logros
En un día
Guerras de la tribu
Rango Nombre de la tribu Puntuación total Miembros Puntos por jugador Pueblos Puntos por pueblo
1 Saar 71.061.919 12 5.921.827 6972 10.192
2 Pakito 8.879.978 4 2.219.995 851 10.435
3 A-A 8.848.410 8 1.106.051 1036 8.541
4 RDS 7.142.740 11 649.340 922 7.747
5 ZWILI 6.731.025 2 3.365.513 701 9.602
6 LDreaM 3.372.098 1 3.372.098 336 10.036
7 AJR 2.259.840 11 205.440 334 6.766
8 TP 627.830 8 78.479 129 4.867
9 *Boa* 242.803 11 22.073 157 1.547
10 Pirata 90.708 1 90.708 12 7.559
11 STONES 82.499 1 82.499 19 4.342
12 [GOH] 74.594 9 8.288 17 4.388
13 QVC 63.698 1 63.698 12 5.308
14 LDZ 43.239 2 21.620 14 3.089
15 IBE 37.832 1 37.832 9 4.204
16 LAPSUL 37.732 1 37.732 9 4.192
17 Cigala 24.222 4 6.056 19 1.275
18 OJOS 18.384 1 18.384 6 3.064
19 SUD 15.741 2 7.871 3 5.247
20 A.T.O 5.932 1 5.932 0 0
21 DBZ 5.502 1 5.502 1 5.502
22 MNG 5.344 1 5.344 1 5.344
23 SZWAB 4.479 2 2.240 2 2.240
24 ~ReNa~ 3.937 2 1.969 2 1.969
25 lmkmp 3.915 1 3.915 2 1.958
hacia abajo >>>
Clasificación:
Abreviación de la tribu:
Nombre de la tribu: